11.10.2025 14:30 M17 25/26 Kolo 3
Sportska dvorana Vinko Zember Koprivnica
14 : 19
17 : 25
11 : 23
15 : 18
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrić Robert | 1 | 0 | 0 | ||||
| Brlečić Marko | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | ||
| Jerčinović Kuzma | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Kolar Jan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Kranjčević Jan | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| Pierobon Nasir | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Šadek Martin | 1 | 15 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Švegović Andrija | 1 | 15 | 15 | 2 | 2 | ||
| Tomašković Nikola | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | ||
| Torma Teo | 1 | 8 | 8 | 3 | 3 | ||
| Ukupno | 10 | 57 | 5.7 | 1 | 0.1 | 15 | 1.5 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antolić Matija | 1 | 22 | 22 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Antolić Vanja | 1 | 0 | 0 | ||||
| Bačani Jakov | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | ||
| Beljo Jakov | 1 | 29 | 29 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Bogdanović Luka | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||
| Gatarić Tin | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Katanović Damjan | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Kuzel Filip | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Potočnik Kranjčec Vid | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Pukec Bruno | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||
| Skalički Jurica | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Ukupno | 11 | 85 | 7.73 | 7 | 0.64 | 22 | 2 |


