19.10.2025 12:00 Z19 25/26 Kolo 3
Športsko-školska dvorana OŠ Virje
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čimin Antonija | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Gregurić Petra | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Hrženjak Leonarda | 1 | 19 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Hudjek Lea | 1 | 7 | 7 | 2 | 2 | ||||
| Jaković Erin | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Krznarić Lana | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Ljubić Nicol | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Marčinko Lana | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Popović Lana | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
| Popović Tena | 1 | 17 | 17 | 3 | 3 | ||||
| Šoš Iva | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | ||||
| Tomec Lucija | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Ukupno | 12 | 69 | 5.75 | 5 | 0.42 | 11 | 0.92 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balažić Marija | 1 | 9 | 9 | 4 | 4 | ||||
| Brđanović Lea | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Gašparić Nola | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Lukić Ivona | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
| Majdak Kiara | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Novak Elena | 1 | 18 | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Paulišić Jana | 1 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Posavec Bella | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||||
| Rakonić Marta | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Vidić Lara | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Ukupno | 10 | 57 | 5.7 | 6 | 0.6 | 14 | 1.4 |


