Kratko ime:
Podravac
Srednje veliki naziv:
Podravac
Klub:
Mjesto održavanja::
Športsko-školska dvorana OŠ Virje
Pozicija
| # | UT | Pobjede | Neriješeno | Izgubljene | GD | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 73 | 11 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čimin Antonija | 5 | 2 | 0.4 | ||||
| Gregurić Petra | 6 | 2 | 0.33 | ||||
| Hrženjak Leonarda | 6 | 37 | 6.17 | 1 | 0.17 | 5 | 0.83 |
| Hudjek Lea | 5 | 21 | 4.2 | 17 | 3.4 | ||
| Jaković Erin | 6 | 13 | 2.17 | 10 | 1.67 | ||
| Krznarić Lana | 6 | 8 | 1.33 | 2 | 0.33 | ||
| Ljubić Nicol | 6 | 39 | 6.5 | 4 | 0.67 | 10 | 1.67 |
| Marčinko Lana | 3 | 0 | 0 | ||||
| Matoničkin Bianca | 1 | 0 | 0 | ||||
| Popović Lana | 6 | 50 | 8.33 | 3 | 0.5 | 11 | 1.83 |
| Popović Tena | 6 | 86 | 14.33 | 20 | 3.33 | 11 | 1.83 |
| Šoš Iva | 6 | 111 | 18.5 | 1 | 0.17 | 11 | 1.83 |
| Tomec Lucija | 5 | 6 | 1.2 | 4 | 0.8 | ||
| Ukupno | 67 | 375 | 5.6 | 29 | 0.43 | 81 | 1.21 |

