30.11.2025 19:30 M19 25/26 Kolo 10
Dvorana I OŠ Bjelovar
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anušić Bruno | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| Dobrijević Filip | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Dulikravić Vanja | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||
| Gavranović Niko | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Mađer Lovro | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Mamić Ante | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Mudri Leon | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
| Pandža Grga | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Roviščanec Martin | 1 | 13 | 13 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
| Sabljić Ivan | 1 | 23 | 23 | 5 | 5 | ||||
| Stepančić Pribil Josip | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Ukupno | 11 | 66 | 6 | 5 | 0.45 | 23 | 2.09 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antolić Matija | 1 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Antolić Vanja | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Beljo Jakov | 1 | 16 | 16 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| Bogdanović Luka | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
| Fržović Luka | 1 | 18 | 18 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| Gatarić Tin | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Gužvinec Fabijan | 1 | 20 | 20 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Jašarović Karlo | 1 | 11 | 11 | 4 | 4 | ||||
| Jašarović Luka | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Kusobrak Noa | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Pukec Bruno | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||
| Skalički Jurica | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Ukupno | 12 | 90 | 7.5 | 6 | 0.5 | 21 | 1.75 |


