04.12.2025 16:00 M19 25/26 Kolo 9
Dvorana I OŠ Bjelovar
zamjena domaćinstva
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brežnjak Martin | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Bukovčan Ivano | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Cik Viktor | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
| Drmenčić Filip | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Koščak Leonard | 1 | 12 | 12 | 1 | 1 | ||||
| Koščak Martin | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Markov Mateo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Špan Emanuel | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | ||||
| Topolčić Mihael | 1 | 20 | 20 | 3 | 3 | ||||
| Večenaj Luka | 1 | 28 | 28 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
| Ukupno | 10 | 79 | 7.9 | 2 | 0.2 | 14 | 1.4 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dekorti Galović Vito | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Dobrijević Filip | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Dulikravić Vanja | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| Gavranović Niko | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||||
| Mamić Ante | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||
| Mudri Leon | 1 | 12 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Njegovac Ivano | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Pandža Grga | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Roviščanec Martin | 1 | 17 | 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Sabljić Ivan | 1 | 25 | 25 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
| Stepančić Pribil Josip | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
| Ukupno | 11 | 74 | 6.73 | 8 | 0.73 | 19 | 1.73 |


