10.12.2025 20:30 M19 25/26 Kolo 10
Dvorana OŠ Grgura Karlovčana Đurđevac
8 : 17
16 : 18
13 : 13
15 : 19
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benotić Petar | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Esterajher Lucian | 1 | 0 | 0 | ||||
| Fuček Matija | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Gašparić Karlo | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
| Grdan Petar | 1 | 12 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Perčulija Jan | 1 | 2 | 2 | ||||
| Šabarić David | 1 | 0 | 0 | ||||
| Tišljar Luka | 1 | 23 | 23 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Tišljar Mata | 1 | 0 | 0 | ||||
| Tuba Erik | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Ukupno | 10 | 52 | 5.2 | 7 | 0.7 | 11 | 1.1 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brežnjak Martin | 1 | 0 | 0 | ||||
| Bukovčan Ivano | 1 | 0 | 0 | ||||
| Cik Viktor | 1 | 12 | 12 | ||||
| Drmenčić Filip | 1 | 0 | 0 | ||||
| Koščak Leonard | 1 | 16 | 16 | ||||
| Koščak Martin | 1 | 0 | 0 | ||||
| Markov Mateo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Mesarov Karlo | 1 | 0 | 0 | ||||
| Špan Emanuel | 1 | 8 | 8 | ||||
| Topolčić Mihael | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Večenaj Luka | 1 | 20 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ukupno | 11 | 67 | 6.09 | 4 | 0.36 | 7 | 0.64 |


