01.03.2025 13:00 M19 1RL 24/25 Kolo 6
Sportska dvorana Ludbreg
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bačani Filip | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||
| Bulf Andrej | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Crnković Filip | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Kelemen Vili | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||
| Kokolek Ante | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Lončarić Jan | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
| Novak Kai | 1 | 12 | 12 | ||||||
| Periša Marko | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Valdec Matija | 1 | 26 | 26 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| Vrabec Dominik | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | ||||
| Vrhoci Lovro | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Zember Aleksandar | 1 | 15 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Ukupno | 12 | 84 | 7 | 10 | 0.83 | 17 | 1.42 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antolić Matija | 1 | 8 | 8 | 3 | 3 | ||||
| Antolić Vanja | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Beljo Jakov | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Bogdanović Luka | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Filipović Petar | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | ||||
| Fržović Luka | 1 | 17 | 17 | 2 | 2 | ||||
| Jašarović Karlo | 1 | 13 | 13 | 5 | 5 | ||||
| Jašarović Luka | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Katanović Damjan | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Kuzel Filip | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Martinčić Mateo | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||
| Pintač Karlo | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Zidarić Tin | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Ukupno | 13 | 66 | 5.08 | 1 | 0.08 | 17 | 1.31 |


