03.10.2026 15:30 M18 kv 26/27 Kolo 2
Dvorana OŠ Ljudevita Modeca Križevci
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antolić Matija | 1 | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Antolić Vanja | 1 | ||||||||
| Bačani Jakov | 1 | ||||||||
| Beljo Jakov | 1 | 16 | 16 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Bogdanović Luka | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Gatarić Tin | 1 | ||||||||
| Katanović Damjan | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Kusobrak Noa | 1 | ||||||||
| Kuzel Filip | 1 | 15 | 15 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Potočnik Kranjčec Vid | 1 | ||||||||
| Pukec Bruno | 1 | 9 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Skalički Jurica | 1 | ||||||||
| Ukupno | 12 | 62 | 5.17 | 8 | 0.67 | 5 | 0.42 | 12 | 1 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adamec Toma | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Botinčan Pehanek Jan | 1 | ||||||||
| Feletar Sanjin | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Gavranović Niko | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Ivančević Josip | 1 | ||||||||
| Mamić Ante | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Mudri Grgur | 1 | 14 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Roviščanec Martin | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||
| Sabljić Ivan | 1 | 26 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Šiprak Frane | 1 | 15 | 15 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||
| Stepančić Pribil Josip | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Ukupno | 11 | 65 | 5.91 | 2 | 0.18 | 9 | 0.82 | 13 | 1.18 |


