19.12.2025 19:00 M13 25/26 Kolo 9
Dvorana OŠ Grgura Karlovčana Đurđevac
18 : 1
15 : 15
22 : 2
9 : 18
zamjena domaćinstva
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berend Niko | 1 | 16 | 16 | 3 | 3 | ||
| Brunović Tadej | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||
| Hrandek Luka | 1 | 2 | 2 | ||||
| Hrupek Sebastijan | 1 | 0 | 0 | ||||
| Ivanček Vito | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| Ivančić Matija | 1 | 2 | 2 | ||||
| Kašik Borna | 1 | 0 | 0 | ||||
| Kašik Lovro | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||
| Katanović Noa | 1 | 10 | 10 | ||||
| Kozjak Jakov | 1 | 9 | 9 | 2 | 2 | ||
| Marjanović Noa | 1 | 0 | 0 | ||||
| Maslić Pavle | 1 | 6 | 6 | ||||
| Miško Nikola | 1 | 0 | 0 | ||||
| Šikić Tin | 1 | 4 | 4 | ||||
| Ukupno | 14 | 64 | 4.57 | 1 | 0.07 | 11 | 0.79 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuček Grgur | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| Josipović Jona | 1 | 0 | 0 | ||||
| Martan Jan | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||
| Martinčić Alen | 1 | 23 | 23 | 3 | 3 | ||
| Pavešić Vito | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Popec Petar | 1 | 0 | 0 | ||||
| Segen Leon | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Stipčić Liam | 1 | 0 | 0 | ||||
| Tomrlin Fran | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Zovko Andrija | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| Ukupno | 10 | 36 | 3.6 | 13 | 1.3 |


