11.10.2025 15:00 2MLS 25/26 Kolo 1
Dvorana OŠ Ivane Brlić Mažuranić Virovitica
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuis Petar | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||
| Mihajlović Siniša | 1 | 0 | 0 | ||||
| Pavlović Antonio | 1 | 26 | 26 | 1 | 1 | ||
| Pažin Damjan | 1 | 14 | 14 | 4 | 4 | ||
| Petrović Sven | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||
| Rendulić Roko | 1 | 0 | 0 | ||||
| Škvarić Mislav | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Šutalo Josip | 1 | 13 | 13 | 4 | 4 | ||
| Teskera Marko | 1 | 0 | 0 | ||||
| Vidović Emanuel | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Vrekić Marko | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Ukupno | 11 | 69 | 6.27 | 21 | 1.91 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bačani Bruno | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| Bačani Filip | 1 | 0 | 0 | ||||
| Crnković Filip | 1 | 15 | 15 | 4 | 4 | ||
| Kokolek Ante | 1 | 0 | 0 | ||||
| Krušelj Bono | 1 | 16 | 16 | 2 | 2 | ||
| Kuparić Karlo | 1 | 15 | 15 | 3 | 3 | ||
| Novak Kai | 1 | 0 | 0 | ||||
| Periša Marko | 1 | 0 | 0 | ||||
| Periša Vito | 1 | 12 | 12 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Turek Roko | 1 | 18 | 18 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Valdec Luka | 1 | 0 | 0 | ||||
| Vrabec Dominik | 1 | 2 | 2 | ||||
| Ukupno | 12 | 78 | 6.5 | 3 | 0.25 | 20 | 1.67 |


