08.02.2026 17:00 2MLS 25/26 Kolo 14
Dvorana I OŠ Bjelovar
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čimbur Roman | 1 | 13 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Čizmić Leo | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | ||
| Gavranović Niko | 1 | 0 | 0 | ||||
| Hunjek Mateo | 1 | 16 | 16 | 3 | 3 | ||
| Krajinović Deni | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| Mamić Ante | 1 | 2 | 2 | ||||
| Pandur Karlo | 1 | 13 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Sabljić Ivan | 1 | 5 | 5 | ||||
| Stjepanović Ivan | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | ||
| Vrdoljak Jan Zvonimir | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| Zadravec Julijan | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||
| Zadravec Stefan | 1 | 22 | 22 | 2 | 2 | ||
| Ukupno | 12 | 100 | 8.33 | 2 | 0.17 | 15 | 1.25 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferenčević Marin | 1 | 0 | 0 | ||||
| Fuis Petar | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Jurlina Jakov | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Krstanović Nikola | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Pavlović Antonio | 1 | 8 | 8 | 3 | 3 | ||
| Pažin Damjan | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| Petrović Sven | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Rendulić Roko | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Šutalo Josip | 1 | 17 | 17 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Teskera Marko | 1 | 0 | 0 | ||||
| Ukupno | 10 | 47 | 4.7 | 7 | 0.7 | 15 | 1.5 |


