19.10.2025 18:00 2MLS 25/26 Kolo 2
Dvorana I OŠ Bjelovar
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čimbur Roman | 1 | 28 | 28 | 4 | 4 | ||
| Čizmić Leo | 1 | 25 | 25 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Gavranović Niko | 1 | 0 | 0 | ||||
| Hunjek Mateo | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Krajinović Deni | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Mamić Ante | 1 | 0 | 0 | ||||
| Mudri Leon | 1 | 0 | 0 | ||||
| Sabljić Ivan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Stjepanović Ivan | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Vrdoljak Jan Zvonimir | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Zadravec Julijan | 1 | 19 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Zadravec Stefan | 1 | 20 | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Ukupno | 12 | 106 | 8.83 | 11 | 0.92 | 17 | 1.42 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fišer Patrik | 1 | 5 | 5 | ||||
| Gregar Hrženjak Antun | 1 | 12 | 12 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Hrženjak Andrija | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Jurički Luka | 1 | 12 | 12 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Koščak Leonard | 1 | 0 | 0 | ||||
| Kraljić Antonio | 1 | 9 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Križić Bruno | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Laić Nikola | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Rajšić Mario | 1 | 4 | 4 | ||||
| Šoš Antonio | 1 | 20 | 20 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Šuvak Lukas | 1 | 26 | 26 | 1 | 1 | ||
| Topolčić Mihael | 1 | 0 | 0 | ||||
| Ukupno | 12 | 91 | 7.58 | 9 | 0.75 | 16 | 1.33 |


