22.03.2026 17:00 2MLS 25/26 Kolo 20
Dvorana I OŠ Bjelovar
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čimbur Roman | 1 | 20 | 20 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Čizmić Leo | 1 | 17 | 17 | 1 | 1 | ||
| Crnoja Matija | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Hunjek Mateo | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Krajinović Deni | 1 | 21 | 21 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Pandur Karlo | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||
| Sabljić Ivan | 1 | 14 | 14 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| Vrdoljak Jan Zvonimir | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Zadravec Julijan | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Zadravec Stefan | 1 | 14 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ukupno | 10 | 116 | 11.6 | 14 | 1.4 | 22 | 2.2 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Božak Ivan | 1 | 2 | 2 | ||||
| Bregović Marko | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Brlečić Luka | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Dukarić Martin | 1 | 2 | 2 | ||||
| Herceg Stjepan | 1 | 0 | 0 | ||||
| Kapustić Marko | 1 | 0 | 0 | ||||
| Košćak Petar | 1 | 0 | 0 | ||||
| Livajić Dario | 1 | 0 | 0 | ||||
| Matuza Leonardo | 1 | 16 | 16 | 4 | 4 | ||
| Putar Luka | 1 | 12 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Sambora Leon | 1 | 20 | 20 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Sayemeldahr Robert | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Ukupno | 12 | 59 | 4.92 | 8 | 0.67 | 11 | 0.92 |


