17.01.2026 15:30 2MLS 25/26 Kolo 11
Gradska sportska dvorana Graberje
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belošević Matija | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Čović Roko | 1 | 21 | 21 | 3 | 3 | ||
| Dolenc Fran | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ivanković Lovro | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | ||
| Jetishi Rion | 1 | 0 | 0 | ||||
| Martinez Andrej | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
| Miko Franko | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Mikulić Matej | 1 | 14 | 14 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| Pešić Andro | 1 | 15 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Štiber Lovro | 1 | 0 | 0 | ||||
| Ukupno | 10 | 69 | 6.9 | 6 | 0.6 | 20 | 2 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferenčević Marin | 1 | 0 | 0 | ||||
| Fuis Petar | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| Jurlina Jakov | 1 | 11 | 11 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Krstanović Nikola | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Pavlović Antonio | 1 | 20 | 20 | 3 | 3 | ||
| Petrović Sven | 1 | 15 | 15 | 2 | 2 | ||
| Rendulić Roko | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Šutalo Josip | 1 | 0 | 0 | ||||
| Vidović Emanuel | 1 | 7 | 7 | 4 | 4 | ||
| Vrekić Marko | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | ||
| Ukupno | 10 | 74 | 7.4 | 8 | 0.8 | 19 | 1.9 |


