28.03.2026 13:00 2MLS 25/26 Kolo 21
Gradska sportska dvorana Graberje
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmetović Frane | 1 | 12 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Čović Roko | 1 | 12 | 12 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||
| Dolenc Fran | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Ivanković Lovro | 1 | 8 | 8 | 3 | 3 | ||||
| Martinez Andrej | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Miko Franko | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Mikulić Matej | 1 | 12 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Pešić Andro | 1 | 11 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Smontara Kruno | 1 | 33 | 33 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Starčević Mihael | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Ukupno | 10 | 88 | 8.8 | 10 | 1 | 16 | 1.6 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cik Viktor | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Fišer Patrik | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||
| Gregar Hrženjak Antun | 1 | 26 | 26 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
| Hrženjak Andrija | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Jurički Luka | 1 | 25 | 25 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| Koščak Leonard | 1 | 5 | 5 | ||||||
| Križić Bruno | 1 | 11 | 11 | 3 | 3 | ||||
| Laić Nikola | 1 | 11 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Rajšić Mario | 1 | 11 | 11 | 5 | 5 | ||||
| Šoš Antonio | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Večenaj Luka | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Žlender Luka | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
| Ukupno | 12 | 98 | 8.17 | 11 | 0.92 | 14 | 1.17 |


