20.12.2025 16:00 2MLS 25/26 Kolo 11
Velika dvorana OŠ Ljudevita Modeca Križevci
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antolić Matija | 1 | 0 | 0 | ||||
| Beljo Jakov | 1 | 0 | 0 | ||||
| Brkić Juraj | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Cindrić Patrik | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||
| Fržović Luka | 1 | 0 | 0 | ||||
| Gunjina Jure | 1 | 24 | 24 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| Jelavić Ivan | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | ||
| Kurpez Matija | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| Matoić Mario Stjepan | 1 | 9 | 9 | 4 | 4 | ||
| Mileković Ivan | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Šašek Florijan | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Svoboda Ivan | 1 | 32 | 32 | 4 | 4 | ||
| Ukupno | 12 | 93 | 7.75 | 11 | 0.92 | 23 | 1.92 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Božić Ante | 1 | 17 | 17 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Glumac Petar | 1 | 15 | 15 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Kraljić Edo | 1 | 0 | 0 | ||||
| Kranjčec Franjo | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||
| Kranjčec Mislav | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| Kuzmić Domagoj | 1 | 20 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Palić Franjo | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Pongrac Tin | 1 | 0 | 0 | ||||
| Šarić Niko | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| Strbad Matija | 1 | 0 | 0 | ||||
| Zaspan Franko | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Ukupno | 11 | 69 | 6.27 | 10 | 0.91 | 24 | 2.18 |


