13.12.2025 18:00 2MLS 25/26 Kolo 10
Športsko-školska dvorana OŠ Virje
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cik Viktor | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Fišer Patrik | 1 | 4 | 4 | ||||||
| Gregar Hrženjak Antun | 1 | 18 | 18 | 2 | 2 | ||||
| Hrženjak Andrija | 1 | 15 | 15 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Jurički Luka | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||
| Križić Bruno | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
| Laić Nikola | 1 | 14 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Rajšić Mario | 1 | 12 | 12 | 2 | 2 | ||||
| Šoš Antonio | 1 | 22 | 22 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Šuvak Lukas | 1 | 18 | 18 | ||||||
| Topolčić Mihael | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Večenaj Luka | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | ||||
| Ukupno | 12 | 120 | 10 | 10 | 0.83 | 13 | 1.08 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmetović Frane | 1 | 37 | 37 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
| Dolenc Fran | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| Ivanković Lovro | 1 | 14 | 14 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| Jetishi Rion | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Martinez Andrej | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Miko Franko | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Mikulić Matej | 1 | 13 | 13 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Pešić Andro | 1 | 9 | 9 | 3 | 3 | ||||
| Štiber Lovro | 1 | 6 | 6 | ||||||
| Vrhoci Lovro | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Ukupno | 10 | 88 | 8.8 | 7 | 0.7 | 14 | 1.4 |


