21.03.2026 19:00 2MLS 25/26 Kolo 20
Športsko-školska dvorana OŠ Virje
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fišer Patrik | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||
| Gregar Hrženjak Antun | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Hrženjak Andrija | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Jurički Luka | 1 | 32 | 32 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Koščak Leonard | 1 | 2 | 2 | ||||
| Križić Bruno | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||
| Laić Nikola | 1 | 11 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Rajšić Mario | 1 | 11 | 11 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| Šoš Antonio | 1 | 0 | 0 | ||||
| Večenaj Luka | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Žlender Luka | 1 | 0 | 0 | ||||
| Ukupno | 11 | 72 | 6.55 | 11 | 1 | 19 | 1.73 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beljo Jakov | 1 | 0 | 0 | ||||
| Bolčić Roko | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Brkić Juraj | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | ||
| Cindrić Patrik | 1 | 20 | 20 | 3 | 3 | ||
| Fržović Luka | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Gunjina Jure | 1 | 17 | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Gužvinec Fabijan | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||
| Jelavić Ivan | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||
| Kurpez Matija | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Mileković Ivan | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Svoboda Ivan | 1 | 12 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Valenti Filippo | 1 | 9 | 9 | 3 | 3 | ||
| Ukupno | 12 | 90 | 7.5 | 9 | 0.75 | 18 | 1.5 |


