14.02.2026 18:00 2MLS 25/26 Kolo 15
Dvorana I OŠ Čakovec
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Božić Ante | 1 | 13 | 13 | 3 | 3 | ||
| Drvenkar Noa | 1 | 0 | 0 | ||||
| Gašparić Vedran | 1 | 18 | 18 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Glumac Petar | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | ||
| Hren Nikola | 1 | 14 | 14 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Kraljić Edo | 1 | 0 | 0 | ||||
| Kranjčec Franjo | 1 | 0 | 0 | ||||
| Kranjčec Mislav | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Kuzmić Domagoj | 1 | 18 | 18 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| Palić Franjo | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Šarić Niko | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| Zaspan Franko | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Ukupno | 12 | 79 | 6.58 | 9 | 0.75 | 21 | 1.75 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čimbur Roman | 1 | 12 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Čizmić Leo | 1 | 18 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Crnoja Matija | 1 | 0 | 0 | ||||
| Hunjek Mateo | 1 | 0 | 0 | ||||
| Krajinović Deni | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| Mudri Leon | 1 | 0 | 0 | ||||
| Pandur Karlo | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | ||
| Vrdoljak Jan Zvonimir | 1 | 8 | 8 | ||||
| Zadravec Julijan | 1 | 14 | 14 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| Zadravec Stefan | 1 | 16 | 16 | 5 | 5 | ||
| Ukupno | 10 | 82 | 8.2 | 8 | 0.8 | 19 | 1.9 |


