11.10.2025 18:00 2MLS 25/26 Kolo 1
Dvorana II OŠ Čakovec
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Božić Ante | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||
| Gašparić Vedran | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||
| Glumac Petar | 1 | 16 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Hren Nikola | 1 | 11 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Karamatić Riko | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Kraljić Edo | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Kranjčec Mislav | 1 | 7 | 7 | 2 | 2 | ||||
| Kuzmić Domagoj | 1 | 13 | 13 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
| Palić Franjo | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Šarić Niko | 1 | 9 | 9 | 3 | 3 | ||||
| Tkalčec Patrik | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Zaspan Franko | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||||
| Ukupno | 12 | 81 | 6.75 | 9 | 0.75 | 21 | 1.75 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmetović Frane | 1 | 9 | 9 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||
| Belošević Matija | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Brezovec Ruben | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Čović Roko | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||
| Dolenc Fran | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Ivanković Lovro | 1 | 7 | 7 | 2 | 2 | ||||
| Martinez Andrej | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Miko Franko | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Pešić Andro | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||
| Smontara Kruno | 1 | 33 | 33 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
| Vrhoci Lovro | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Ukupno | 11 | 66 | 6 | 9 | 0.82 | 22 | 2 |


