17.01.2026 16:00 2MLS 25/26 Kolo 11
Sportska dvorana Ludbreg
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bačani Bruno | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||
| Bačani Filip | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Crnković Filip | 1 | 27 | 27 | 2 | 2 | ||||
| Kuparić Karlo | 1 | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Novak Kai | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Periša Vito | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Turek Roko | 1 | 18 | 18 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||
| Vađunec Borna | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||
| Valdec Luka | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Valdec Matija | 1 | 23 | 23 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
| Virag Luka | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Vrabec Dominik | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
| Ukupno | 12 | 93 | 7.75 | 9 | 0.75 | 22 | 1.83 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cik Viktor | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Fišer Patrik | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Gregar Hrženjak Antun | 1 | 17 | 17 | 4 | 4 | ||||
| Hrženjak Andrija | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
| Jurički Luka | 1 | 11 | 11 | 4 | 4 | ||||
| Koščak Leonard | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Križić Bruno | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
| Laić Nikola | 1 | 12 | 12 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Rajšić Mario | 1 | 9 | 9 | 2 | 2 | ||||
| Šoš Antonio | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
| Šuvak Lukas | 1 | 32 | 32 | ||||||
| Ukupno | 11 | 98 | 8.91 | 3 | 0.27 | 23 | 2.09 |


