09.03.2025 15:00 2MLS 24/25 Kolo 19
Gradska sportska dvorana Graberje
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čevra Luka | 1 | 12 | 12 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| Đuranec Filip | 1 | 0 | 0 | ||||
| Glumac Petar | 1 | 16 | 16 | 1 | 1 | ||
| Majdak Filip | 1 | 17 | 17 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Mak Petar | 1 | 0 | 0 | ||||
| Olah Sven | 1 | 2 | 2 | ||||
| Ptiček Antonio | 1 | 0 | 0 | ||||
| Putar Luka | 1 | 0 | 0 | ||||
| Smontara Kruno | 1 | 28 | 28 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| Štambuk Lovre | 1 | 13 | 13 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Svaty Andro | 1 | 0 | 0 | ||||
| Ukupno | 11 | 88 | 8 | 10 | 0.91 | 14 | 1.27 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balaško Juraj | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| Fišer Patrik | 1 | 0 | 0 | ||||
| Gregar Hrženjak Antun | 1 | 17 | 17 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Hrženjak Andrija | 1 | 0 | 0 | ||||
| Kuzmić Domagoj | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Laić Nikola | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Šoš Antonio | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Topolčić Mihael | 1 | 0 | 0 | ||||
| Zadravec Julijan | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Zadravec Stefan | 1 | 38 | 38 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Žlender Luka | 1 | 0 | 0 | ||||
| Ukupno | 11 | 79 | 7.18 | 11 | 1 | 19 | 1.73 |


