10.11.2024 16:30 2MLS 24/25 Kolo 5
Gradska sportska dvorana Graberje
31 : 11
22 : 20
12 : 17
15 : 19
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čevra Luka | 1 | 14 | 14 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Đuranec Filip | 1 | 0 | 0 | ||||
| Glumac Petar | 1 | 16 | 16 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Kovačić Borna | 1 | 0 | 0 | ||||
| Majdak Filip | 1 | 14 | 14 | 2 | 2 | ||
| Olah Sven | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Ptiček Antonio | 1 | 2 | 2 | ||||
| Putar Luka | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Smontara Kruno | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Štambuk Lovre | 1 | 17 | 17 | 3 | 3 | ||
| Ukupno | 10 | 80 | 8 | 7 | 0.7 | 18 | 1.8 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bradić Siniša | 1 | 0 | 0 | ||||
| Franjić Tadija | 1 | 2 | 2 | ||||
| Gubijan Vito | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Hunjek Mario | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| Perković Ivan | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Šamarija Kristijan | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||
| Škaro Luka | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Tušek Filip | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 | ||
| Valenti Giacomo | 1 | 21 | 21 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Vrinjanin Bruno | 1 | 18 | 18 | 3 | 3 | ||
| Ukupno | 10 | 67 | 6.7 | 3 | 0.3 | 19 | 1.9 |


