01.02.2025 18:00 2MLS 24/25 Kolo 14
Dvorana OŠ Marije Jurić Zagorke Vrbovec
20 : 16
17 : 13
20 : 20
28 : 13
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bradić Siniša | 1 | 0 | 0 | ||||
| Franjić Tadija | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Gubijan Vito | 1 | 8 | 8 | 3 | 3 | ||
| Kelečić Karlo | 1 | 0 | 0 | ||||
| Križanović Bojan | 1 | 0 | 0 | ||||
| Perković Ivan | 1 | 13 | 13 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Šamarija Kristijan | 1 | 10 | 10 | 3 | 3 | ||
| Škaro Luka | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||
| Tušek Filip | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||
| Valenti Giacomo | 1 | 12 | 12 | 3 | 3 | ||
| Vrinjanin Bruno | 1 | 21 | 21 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Ukupno | 11 | 85 | 7.73 | 7 | 0.64 | 21 | 1.91 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beljan Vladimir | 1 | 23 | 23 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Benotić Tomislav | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cestar Andrija | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Cestar Leon | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Gašparić Karlo | 1 | 0 | 0 | ||||
| Jančijev Zoran | 1 | 17 | 17 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Marić Antun | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Nikša Ivan | 1 | 0 | 0 | ||||
| Odobašić Igor | 1 | 8 | 8 | 3 | 3 | ||
| Sušanj Petar | 1 | 0 | 0 | ||||
| Ukupno | 10 | 62 | 6.2 | 5 | 0.5 | 16 | 1.6 |


