01.02.2025 18:00 2MLS 24/25 Kolo 14
Dvorana SŠ Ivanec
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bašić Lovro | 1 | 25 | 25 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Božak Ivan | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Bregović Marko | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Brlečić Luka | 1 | 0 | 0 | ||||
| Canjuga Bartol | 1 | 0 | 0 | ||||
| Geček Zenn | 1 | 0 | 0 | ||||
| Herceg Stjepan | 1 | 17 | 17 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| Kapustić Marko | 1 | 15 | 15 | 3 | 3 | ||
| Košćak Petar | 1 | 0 | 0 | ||||
| Morović Emil | 1 | 0 | 0 | ||||
| Skenderović Vid | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Strunjak Vito | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ukupno | 12 | 82 | 6.83 | 9 | 0.75 | 18 | 1.5 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balaško Juraj | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Fišer Patrik | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Gregar Hrženjak Antun | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||
| Hrženjak Andrija | 1 | 0 | 0 | ||||
| Koščak Leonard | 1 | 0 | 0 | ||||
| Kuzmić Domagoj | 1 | 16 | 16 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Laić Nikola | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Šoš Antonio | 1 | 13 | 13 | 3 | 3 | ||
| Večenaj Luka | 1 | 0 | 0 | ||||
| Zadravec Julijan | 1 | 12 | 12 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| Zadravec Stefan | 1 | 26 | 26 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Ukupno | 11 | 77 | 7 | 6 | 0.55 | 25 | 2.27 |


