09.11.2024 18:30 2MLS 24/25 Kolo 5
Sportska dvorana Vinko Zember Koprivnica
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bačani Bruno | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | ||
| Crnković Filip | 1 | 18 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Horvat Lovro | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Kelemen Vili | 1 | 0 | 0 | ||||
| Kokolek Ante | 1 | 0 | 0 | ||||
| Križanić Sven | 1 | 20 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Krušelj Bono | 1 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kuparić Karlo | 1 | 10 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Vađunec Borna | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Valdec Matija | 1 | 15 | 15 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Vrabec Dominik | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Zember Aleksandar | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Ukupno | 12 | 108 | 9 | 17 | 1.42 | 21 | 1.75 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davidović Dominik | 1 | 5 | 5 | ||||
| Ferenčević Marin | 1 | 0 | 0 | ||||
| Fuis Petar | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | ||
| Petrović Sven | 1 | 19 | 19 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Radović Teo Lorenzo | 1 | 11 | 11 | ||||
| Škvarić Mislav | 1 | 0 | 0 | ||||
| Tutić Antonio | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | ||
| Vidović Emanuel | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Vrekić Marko | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Vučak Toni | 1 | 11 | 11 | 2 | 2 | ||
| Ukupno | 10 | 64 | 6.4 | 3 | 0.3 | 8 | 0.8 |


