08.11.2025 11:30 M19 25/26 Kolo 7
Dvorana OŠ Marije Jurić Zagorke Vrbovec
17 : 7
21 : 9
16 : 11
15 : 12
zamjena domaćinstva
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benaković Natan | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Benotić Petar | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||
| Gašparić Karlo | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||
| Grdan Petar | 1 | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nikša Ivan | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
| Šabarić David | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
| Tišljar Luka | 1 | 16 | 16 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Tišljar Mata | 1 | 13 | 13 | 1 | 1 | ||
| Ukupno | 8 | 69 | 8.63 | 10 | 1.25 | 12 | 1.5 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bašić Jan | 1 | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bogati Leo | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Budimir Filip | 1 | 4 | 4 | ||||
| Čičak Marko | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Čičak Matija | 1 | 2 | 2 | ||||
| Dropulja Antun | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Fašaić Bruno | 1 | 10 | 10 | ||||
| Jendriš Roko | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Klepec Luka | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ukupno | 9 | 39 | 4.33 | 3 | 0.33 | 8 | 0.89 |


