| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anušić Bruno | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||||
| Dulikravić Vanja | 1 | 10 | 10 | 3 | 3 | ||||
| Gavranović Niko | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Ivančević Josip | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Mađer Lovro | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||
| Mamić Ante | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||
| Mudri Leon | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||
| Pandža Grga | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Roviščanec Martin | 1 | 20 | 20 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| Sabljić Ivan | 1 | 39 | 39 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||
| Stepančić Pribil Josip | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
| Ukupno | 11 | 94 | 8.55 | 8 | 0.73 | 23 | 2.09 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurlina Jakov | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Krstanović Nikola | 1 | 19 | 19 | 3 | 3 | ||||
| Mihajlović Siniša | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| Mrmoš Saša | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Obrovac Jakov | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| Škvarić Mislav | 1 | 23 | 23 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
| Teskera Marko | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Tomašić Matej | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Tutić Antonio | 1 | 14 | 14 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| Vidović Emanuel | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Ukupno | 10 | 64 | 6.4 | 5 | 0.5 | 18 | 1.8 |



