16.11.2025 13:00 M15 25/26 Kolo 9
Gradska sportska dvorana Daruvar
11 : 24
20 : 22
13 : 21
21 : 33
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambroš Roko | 1 | 21 | 21 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||
| Finek Patrik | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Knežević Jona | 1 | 8 | 8 | 3 | 3 | ||||
| Lukaš Dorian | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Matina Mihael | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Petjera Petar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Pušćenik David | 1 | 34 | 34 | 2 | 2 | ||||
| Vlahović Lukas | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Voborski Bruno | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Wullbrandt Cooper | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Ukupno | 10 | 65 | 6.5 | 5 | 0.5 | 9 | 0.9 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duršot Jan | 1 | 19 | 19 | 3 | 3 | ||||
| Fidušek Mislav | 1 | 16 | 16 | 1 | 1 | ||||
| Golinac Leon | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Jurlina Jakov | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Marenić Ivor | 1 | 12 | 12 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| Matošina Matej | 1 | 21 | 21 | 3 | 3 | ||||
| Mrmoš Saša | 1 | 19 | 19 | 3 | 3 | ||||
| Pavić Lukas | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Robotić Tien | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Šercl Toni | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Ukupno | 10 | 93 | 9.3 | 1 | 0.1 | 14 | 1.4 |


