19.10.2025 11:00 M13 25/26 Kolo 5
Gradska sportska dvorana Daruvar
13 : 2
8 : 13
21 : 6
22 : 4
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Džinić Eldin | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Finek Julijan | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Ivanović Fran | 1 | 16 | 16 | 2 | 2 | ||||
| Kljaić Rudi | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Lneniček Ivan | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | ||||
| Lukaš Dorian | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||
| Matina Mihael | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Milašin Mauro | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Petjera Petar | 1 | 15 | 15 | ||||||
| Voborski Bruno | 1 | 21 | 21 | 2 | 2 | ||||
| Ukupno | 10 | 64 | 6.4 | 6 | 0.6 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grginec Damjan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Kolić Leon | 1 | 7 | 7 | ||||||
| Korenika Martin | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Korenika Niko | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | ||||
| Korenika Vid | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Magdalenić Borna | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||
| Panchenko Michaylo | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Sohora Jan | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||
| Sohora Matej | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Vugić Josip | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||
| Ukupno | 10 | 25 | 2.5 | 10 | 1 |


