04.10.2025 15:00 M13 25/26 Kolo 3
Dvorana I OŠ Bjelovar
34 : 0
4 : 5
36 : 1
21 : 0
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benkus Lukas | 1 | 8 | 8 | ||||||
| Feletar Petar | 1 | 13 | 13 | ||||||
| Kelava Matej | 1 | 4 | 4 | ||||||
| Knežević Ruben | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Kovačić Roko | 1 | 24 | 24 | ||||||
| Kozina Marin | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Matinović Pablo | 1 | 8 | 8 | ||||||
| Melkić Fran | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Mihalinec Filip | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||||
| Pranjić Toma | 1 | 8 | 8 | ||||||
| Sabolović Arian | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||||
| Vidaković Noa | 1 | 10 | 10 | 2 | 2 | ||||
| Vujčić Petar | 1 | 4 | 4 | ||||||
| Ukupno | 13 | 95 | 7.31 | 4 | 0.31 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grginec Damjan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Kolić Leon | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Korenika Martin | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Korenika Niko | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| Korenika Vid | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Magdalenić Borna | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Panchenko Michaylo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Sohora Jan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Sohora Matej | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| Vugić Josip | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Ukupno | 10 | 6 | 0.6 | 9 | 0.9 |


