Kratko ime:
Vedi
Srednje veliki naziv:
Vedi
Klub:
Mjesto održavanja::
Dvorana I OŠ Bjelovar
Pozicija
| # | UT | Pobjede | Neriješeno | Izgubljene | GD | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 653 | 24 |
Rezultati
| Datum | Ekipa | Lokacija | Rezultati |
|---|---|---|---|
| 11.01.2026 10:00 | H | ||
| 21.12.2025 17:00 | H | ||
| 13.12.2025 10:30 | A | ||
| 29.11.2025 13:30 | A | ||
| 23.11.2025 14:00 | H |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benkus Lukas | 11 | 138 | 12.55 | 1 | 0.09 | 13 | 1.18 |
| Feletar Petar | 12 | 230 | 19.17 | 1 | 0.08 | 5 | 0.42 |
| Kelava Matej | 10 | 21 | 2.1 | 10 | 1 | ||
| Knežević Ruben | 12 | 32 | 2.67 | 9 | 0.75 | ||
| Kovačić Roko | 12 | 79 | 6.58 | 9 | 0.75 | ||
| Kozina Marin | 9 | 25 | 2.78 | 4 | 0.44 | ||
| Matinović Pablo | 7 | 85 | 12.14 | 4 | 0.57 | ||
| Melkić Fran | 7 | 6 | 0.86 | 3 | 0.43 | ||
| Mihalinec Filip | 11 | 83 | 7.55 | 13 | 1.18 | ||
| Panić Gabriel | 11 | 27 | 2.45 | 1 | 0.09 | 4 | 0.36 |
| Pranjić Toma | 11 | 41 | 3.73 | 28 | 2.55 | ||
| Sabolović Arian | 10 | 38 | 3.8 | 7 | 0.7 | ||
| Vidaković Noa | 11 | 153 | 13.91 | 14 | 1.27 | ||
| Vujčić Petar | 12 | 49 | 4.08 | 10 | 0.83 | ||
| Ukupno | 146 | 1007 | 6.9 | 3 | 0.02 | 133 | 0.91 |

