23.05.2025 18:30 M15 2RL uk 24/25 Kolo 9
Dvorana OŠ Jože Horvata Kotoriba
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cenko Sven | 1 | 7 | 7 | 5 | 5 | ||||
| Dolenec Gabriel | 1 | 17 | 17 | 3 | 3 | ||||
| Friščić Rafael | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||
| Friščić Simon | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||||
| Gregurec Franko | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| Horvat Vito | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
| Lisjak Neo | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Peranec Vito | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Pogorelec Edo | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Raimund Luka | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Seličanec Teo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Ukupno | 11 | 28 | 2.55 | 24 | 2.18 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drvenkar David | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Đurasević Ivano | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | ||||
| Duršot Jan | 1 | 20 | 20 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Fidušek Mislav | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||
| Galjar Matija | 1 | 24 | 24 | 2 | 2 | ||||
| Marenić Ivor | 1 | 13 | 13 | 4 | 4 | ||||
| Matošina Matej | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||
| Mostovac Lovro | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Mrmoš Saša | 1 | 22 | 22 | 1 | 1 | ||||
| Tomašić Matej | 1 | 12 | 12 | 4 | 4 | ||||
| Ukupno | 10 | 111 | 11.1 | 6 | 0.6 | 20 | 2 |


