Ime:
Leo
Prezime:
Farkaš
Registracijska iskaznica igrač/ica:
42140
Datum rođenja:
28.11.2013.
Statistika
| Sezona | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M13 1RL 2025/2026 | 7 | 10 | 1.43 | 7 | 1 | ||
| Ukupno | 7 | 10 | 1.43 | 7 | 1 |
Match Box Score
| Utakmica | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vedi - Varteks | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Varteks - Donji Kraljevec | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||
| Radnik - Varteks | 1 | 2 | 2 | ||||
| Varteks - Međimurje | 1 | 0 | 0 | ||||
| Varteks - Vedi | 1 | 0 | 0 | ||||
| Donji Kraljevec - Varteks | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Varteks - Radnik | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
