Ime:
Ivor
Prezime:
Jambrović
Registracijska iskaznica igrač/ica:
45868
Datum rođenja:
28.07.2012.
Statistika
| Sezona | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M13 2RL 2024/2025 | 7 | 12 | 1.71 | 1 | 0.14 | ||
| M15 2RL 2025/2026 | 2 | 0 | 0 | ||||
| Ukupno | 9 | 12 | 1.33 | 1 | 0.11 |
Match Box Score
| Utakmica | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grafičar - Koprivnica | 1 | 0 | 0 | ||||
| Varteks - Grafičar | 1 | 0 | 0 | ||||
| Grafičar - Virka | 1 | 2 | 2 | ||||
| Varaždin - Grafičar | 1 | 0 | 0 | ||||
| Koprivnica - Grafičar | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | ||
| Virka - Grafičar | 1 | 0 | 0 | ||||
| Grafičar - Varaždin | 1 | 0 | 0 | ||||
| Grafičar - Varteks 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Koprivnica - Grafičar | 1 | 0 | 0 |
