18.01.2025 11:30 M15 1RL 24/25 Kolo 1
Gradska sportska dvorana Graberje
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Babić Jan | 1 | 21 | 21 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Grđan Jan | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Jetishi Rion | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||||
| Miletić Jan | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Novosel Adrian | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||||
| Pešić Joško | 1 | 6 | 6 | ||||||
| Pintarić Vedran | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Puklavec Vito | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||||
| Šantavec Petar | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Starčević Mihael | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||
| Štiber Lovro | 1 | 22 | 22 | 2 | 2 | ||||
| Ukupno | 11 | 76 | 6.91 | 4 | 0.36 | 12 | 1.09 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antolić Vanja | 1 | 14 | 14 | ||||||
| Jandroković Jakov | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Katanović Damjan | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
| Katanović Noa | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Kusobrak Noa | 1 | 3 | 3 | ||||||
| Mandić Luka | 1 | 22 | 22 | 1 | 1 | ||||
| Paček Mario | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Potočnik Kranjčec Vid | 1 | 5 | 5 | ||||||
| Skalički Jurica | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Zidarić Vid | 1 | 4 | 4 | ||||||
| Ukupno | 10 | 50 | 5 | 4 | 0.4 |


