06.04.2025 12:00 M13 1RL 24/25 Kolo 10
Gradska sportska dvorana Daruvar
6 : 28
9 : 20
5 : 22
10 : 25
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finek Julijan | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Hlavsa Patrik | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Jeličić Nikša | 1 | 4 | 4 | ||||||
| Knežević Jona | 1 | 9 | 9 | 2 | 2 | ||||
| Kreh Ivan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Kuzle Mislav | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||||
| Lneniček Ivan | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Malina Mikel | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Petjera Petar | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
| Voborski Bruno | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||
| Wullbrandt Cooper | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Ukupno | 11 | 30 | 2.73 | 11 | 1 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angel Matej | 1 | 4 | 4 | ||||||
| Haramija Abel | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Kozar Niko | 1 | 6 | 6 | ||||||
| Krčmar David | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | ||||
| Naglić Andrija | 1 | 12 | 12 | ||||||
| Naglić Petar | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | ||||
| Novak Sven Krunoslav | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | ||||
| Novaković Matej | 1 | 7 | 7 | 2 | 2 | ||||
| Pesek Rudi | 1 | 12 | 12 | ||||||
| Pleh Filip | 1 | 15 | 15 | ||||||
| Vabec Roko | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | ||||
| Ukupno | 11 | 95 | 8.64 | 8 | 0.73 |


