25.01.2025 10:00 M13 1RL 24/25 Kolo 2
Dvorana OŠ Ivanovec
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barić Viktor | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Čajić Lovro | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||
| Debelec Ambruš Noa | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Hatlak Endi | 1 | 5 | 5 | ||||||
| Mezga Jan | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Novak Jako | 1 | 4 | 4 | ||||||
| Petrić Sabljak Ivano | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Posavec Juraj | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||
| Smolkovič Bono | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||
| Smolkovič Lucas | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| Štefičar Toma | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Tomašek Luka | 1 | 8 | 8 | 3 | 3 | ||||
| Ukupno | 12 | 41 | 3.42 | 14 | 1.17 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begović Natko | 1 | 12 | 12 | 2 | 2 | ||||
| Benković Franjo | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Berend Niko | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Katanović Damjan | 1 | 16 | 16 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
| Katanović Noa | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Kozjak Jakov | 1 | 5 | 5 | ||||||
| Lacković Blaž | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Pavičić Josip | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Potočnik Kranjčec Vid | 1 | 10 | 10 | 2 | 2 | ||||
| Zidarić Vid | 1 | 12 | 12 | 2 | 2 | ||||
| Ukupno | 10 | 63 | 6.3 | 3 | 0.3 | 12 | 1.2 |


