
Ime:
Matej
Prezime:
Borščak
Registracijska iskaznica igrač/ica:
40378
Datum rođenja:
11.02.2010.
Sezona | ![]() | |
---|---|---|
Regionalni KUP-M K. Ćosić Sjever 2024/2025 | ![]() | 0 |
Druga muška liga 2MLS 2024/2025 | ![]() | 0 |
Liga kadeta M17 2024/2025 Kvalifikacije Regije JKL | ![]() | 0 |
Liga pretkadeta M15 2024/2025 Kvalifikacije Regije JPKL | ![]() | 0 |
Liga pretkadeta M15 1RL 2024/2025 | ![]() | 0 |
Statistika
Sezona | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2MLS 2024/2025 | 1 | 9 | 9 | 2 | 2 | ||
M15 2024/2025 Kvalifikacije Regije JPKL | 2 | 69 | 34.5 | 2 | 1 | 4 | 2 |
M17 2024/2025 Kvalifikacije Regije JKL | 2 | 43 | 21.5 | 2 | 1 | 6 | 3 |
Ukupno | 5 | 121 | 24.2 | 4 | 0.8 | 12 | 2.4 |
Match Box Score
Utakmica | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Varaždin - Virka | 1 | 9 | 9 | 2 | 2 | ||
Varaždin – kadeti - Radnik – kadeti | 1 | 28 | 28 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Radnik – kadeti - Varaždin – kadeti | 1 | 15 | 15 | 2 | 2 | ||
Varaždin – pretkadeti - Vedi – pretkadeti | 1 | 23 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vedi – pretkadeti - Varaždin – pretkadeti | 1 | 46 | 46 | 1 | 1 | 3 | 3 |