
Ime:
Joško
Prezime:
Pešić
Registracijska iskaznica igrač/ica:
40373
Datum rođenja:
04.07.2011.
Sezona | ![]() | |
---|---|---|
Regionalni KUP-M K. Ćosić Sjever 2024/2025 | ![]() | 0 |
Druga muška liga 2MLS 2024/2025 | ![]() | 0 |
Liga pretkadeta M15 2024/2025 Kvalifikacije Regije JPKL | ![]() | 0 |
Liga pretkadeta M15 1RL 2024/2025 | ![]() | 0 |
Statistika
Sezona | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M15 2024/2025 Kvalifikacije Regije JPKL | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | ||
M15 1RL 2024/2025 | 3 | 17 | 5.67 | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 |
Ukupno | 5 | 19 | 3.8 | 1 | 0.2 | 2 | 0.4 |
Match Box Score
Utakmica | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Varaždin – pretkadeti - Vedi – pretkadeti | 1 | 2 | 2 | ||||
Varaždin – pretkadeti - Radnik – pretkadeti | 1 | 6 | 6 | ||||
Varaždin – pretkadeti - Koprivnica – pretkadeti | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Međimurje - Varaždin | 1 | 0 | 0 | ||||
Vedi – pretkadeti - Varaždin – pretkadeti | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |