Ime:
Vedran
Prezime:
Mikac
Registracijska iskaznica igrač/ica:
22527
Datum rođenja:
08.10.1998.
| Sezona | ||
|---|---|---|
| Županijski KUP-M K. Ćosić 2024/2025 | 0 | |
| Druga muška liga 2MLS 2024/2025 | 0 | |
| Županijski KUP-M K. Ćosić 2025/2026 | 0 | |
| Druga muška liga 2MLS 2025/2026 | 0 |
Statistika
| Sezona | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MLS 2025/2026 | 7 | 14 | 2 | 1 | 0.14 | 6 | 0.86 |
| Ukupno | 7 | 14 | 2 | 1 | 0.14 | 6 | 0.86 |
Match Box Score
| Utakmica | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petar Zrinski - Koprivnica | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||
| Podravac - Petar Zrinski | 1 | 0 | 0 | ||||
| Petar Zrinski - Virka | 1 | 0 | 0 | ||||
| Petar Zrinski - Mladost (Đ) | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Petar Zrinski - Varaždin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Grafičar - Petar Zrinski | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| Petar Zrinski - Ivančica | 1 | 2 | 2 |
