Ime:
Borna
Prezime:
Grežina
Registracijska iskaznica igrač/ica:
48626
Datum rođenja:
15.10.2010.
| Sezona | ||
|---|---|---|
| Liga pretkadeta M15 2024/2025 | 0 | |
| Liga pretkadeta M15 2024/2025 Kvalifikacije JPKL | 0 | |
| Liga pretkadeta M15 1RL 2024/2025 | 0 |
Statistika
| Sezona | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M15 2024/2025 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||
| M15 2024/2025 Kvalifikacije JPKL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Ukupno | 3 | 4 | 1.33 | 3 | 1 |
Match Box Score
| Utakmica | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vedi - Radnik | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Pitomača - Radnik | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||
| Vedi - Radnik | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
