08.02.2025 15:30 2MLS 24/25 Kolo 15
Gradska sportska dvorana Graberje
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čevra Luka | 1 | 15 | 15 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
| Glumac Petar | 1 | 11 | 11 | 5 | 5 | ||||
| Kovačić Borna | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Majdak Filip | 1 | 8 | 8 | 3 | 3 | ||||
| Mak Petar | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Olah Sven | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||
| Ptiček Antonio | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Putar Luka | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Smontara Kruno | 1 | 26 | 26 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||
| Štambuk Lovre | 1 | 20 | 20 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
| Svaty Andro | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Ukupno | 11 | 82 | 7.45 | 11 | 1 | 24 | 2.18 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biondić Luka | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | ||||
| Brkić Juraj | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||
| Cindrić Patrik | 1 | 16 | 16 | 3 | 3 | ||||
| Filipović Petar | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Fržović Luka | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Gatarić Jan | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
| Kurpez Matija | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| Matoić Mario Stjepan | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
| Mileković Ivan | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Šašek Florijan | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||
| Svoboda Ivan | 1 | 19 | 19 | 1 | 1 | ||||
| Žulj Tomislav | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Ukupno | 12 | 78 | 6.5 | 4 | 0.33 | 25 | 2.08 |


