15.12.2024 17:30 2MLS 24/25 Kolo 10
Športsko-školska dvorana OŠ Virje
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balaško Juraj | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | ||
| Benotić Tomislav | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||
| Fišer Patrik | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||
| Gregar Hrženjak Antun | 1 | 19 | 19 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Hrženjak Andrija | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Kuzmić Domagoj | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 | ||
| Laić Nikola | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||
| Šoš Antonio | 1 | 17 | 17 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Topolčić Mihael | 1 | 0 | 0 | ||||
| Zadravec Julijan | 1 | 21 | 21 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Zadravec Stefan | 1 | 30 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ukupno | 11 | 123 | 11.18 | 8 | 0.73 | 22 | 2 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bačani Matija | 1 | 23 | 23 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| Crnković Filip | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||
| Horvat Lovro | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Kelemen Vili | 1 | 1 | 1 | ||||
| Krušelj Bono | 1 | 16 | 16 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Kuparić Karlo | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Lončarić Jan | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
| Vađunec Borna | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| Valdec Matija | 1 | 15 | 15 | 1 | 1 | ||
| Virag Luka | 1 | 0 | 0 | ||||
| Vrabec Dominik | 1 | 2 | 2 | ||||
| Ukupno | 11 | 85 | 7.73 | 9 | 0.82 | 15 | 1.36 |


