26.10.2024 18:30 2MLS 24/25 Kolo 3
Gradska sportska dvorana Graberje
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borščak Matej | 1 | 9 | 9 | 2 | 2 | ||||
| Čevra Luka | 1 | 8 | 8 | 3 | 3 | ||||
| Glumac Petar | 1 | 18 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Kovačić Borna | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Majdak Filip | 1 | 20 | 20 | ||||||
| Mak Petar | 1 | 13 | 13 | ||||||
| Olah Sven | 1 | 8 | 8 | 3 | 3 | ||||
| Putar Luka | 1 | 7 | 7 | 2 | 2 | ||||
| Smontara Kruno | 1 | 15 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Štambuk Lovre | 1 | 19 | 19 | 3 | 3 | ||||
| Ukupno | 10 | 117 | 11.7 | 7 | 0.7 | 14 | 1.4 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | SLB | SLB/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuis Petar | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| Petrović Sven | 1 | 16 | 16 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| Radović Teo Lorenzo | 1 | 16 | 16 | 2 | 2 | ||||
| Škvarić Mislav | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Teskera Marko | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Vidović Emanuel | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||
| Vrekić Marko | 1 | 13 | 13 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| Vučak Toni | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Ukupno | 8 | 63 | 7.88 | 7 | 0.88 | 12 | 1.5 |


