08.02.2025 09:45 Z17 24/25 Kolo 10
Gradska sportska dvorana Graberje
Zamjena domaćinstva
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balenović Stela | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Boščić Klara | 1 | 0 | 0 | ||||
| Bućan Sara | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | ||
| Pavlović Magda | 1 | 0 | 0 | ||||
| Plašć Laura | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
| Renić Marina | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Šarić Anđelina | 1 | 2 | 2 | ||||
| Šopar Nika | 1 | 0 | 0 | ||||
| Viščević Petra | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Vukmanović Marija | 1 | 0 | 0 | ||||
| Ukupno | 10 | 17 | 1.7 | 7 | 0.7 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budimir Dora | 1 | 16 | 16 | 1 | 1 | ||
| Gašparić Nola | 1 | 0 | 0 | ||||
| Ivanković Jelena | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| Lukić Ivona | 1 | 23 | 23 | 1 | 1 | ||
| Majdak Kiara | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | ||
| Novak Elena | 1 | 14 | 14 | ||||
| Paulišić Jana | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||
| Posavec Bella | 1 | 8 | 8 | ||||
| Posavec Korina | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| Vidić Lara | 1 | 4 | 4 | ||||
| Ukupno | 10 | 86 | 8.6 | 3 | 0.3 | 4 | 0.4 |


