28.03.2026 10:00 M13 2RL 25/26 Kolo 2
Gradska sportska dvorana Daruvar
12 : 16
23 : 2
4 : 23
13 : 16
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivanović Fran | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | ||
| Kljaić Rudi | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| Lneniček Ivan | 1 | 0 | 0 | ||||
| Lukaš Dorian | 1 | 0 | 0 | ||||
| Milašin Mauro | 1 | 0 | 0 | ||||
| Petjera Petar | 1 | 13 | 13 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Ramić Nolan | 1 | 0 | 0 | ||||
| Voborski Bruno | 1 | 23 | 23 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| Wullbrandt Cooper | 1 | 8 | 8 | 3 | 3 | ||
| Ukupno | 9 | 52 | 5.78 | 3 | 0.33 | 18 | 2 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrić Darian | 1 | 0 | 0 | ||||
| Buzuk Ivan | 1 | 15 | 15 | 5 | 5 | ||
| Dobrić Maksimilijan | 1 | 9 | 9 | 4 | 4 | ||
| Došen Luka | 1 | 0 | 0 | ||||
| Foruglaš Tin | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| Knežević Charlie | 1 | 13 | 13 | 4 | 4 | ||
| Kosnica Noa | 1 | 14 | 14 | 2 | 2 | ||
| Lojan Marko | 1 | 0 | 0 | ||||
| Maltarić Filip | 1 | 4 | 4 | ||||
| Mujkić Lav | 1 | 0 | 0 | ||||
| Novosel Tin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Posavec Fran | 1 | 2 | 2 | ||||
| Ukupno | 12 | 57 | 4.75 | 20 | 1.67 |


