28.03.2026 15:00 JMKL 25/26 Kolo 12
Sportska dvorana Baldekin
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anušić Bruno | 1 | 0 | 0 | ||||
| Dekorti Galović Vito | 1 | 0 | 0 | ||||
| Gavranović Niko | 1 | 4 | 4 | ||||
| Laić Ivan | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||
| Mamić Ante | 1 | 11 | 11 | ||||
| Mamić Šimun | 1 | 0 | 0 | ||||
| Mudri Grgur | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
| Roviščanec Martin | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | ||
| Sabljić Ivan | 1 | 23 | 23 | 2 | 2 | ||
| Stepančić Pribil Josip | 1 | 2 | 2 | ||||
| Ukupno | 10 | 55 | 5.5 | 5 | 0.5 |


