28.03.2026 12:30 M15 1RL 25/26 Kolo 10
Dvorana OŠ Donji Kraljevec
13 : 19
20 : 26
17 : 16
22 : 14
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horvat Karlo | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Kavran Matija | 1 | 0 | 0 | ||||
| Klemenčić Matej | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Križaj Leon | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Mesarić Mihael | 1 | 27 | 27 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Mohl Maksim | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Purgar Matija | 1 | 0 | 0 | ||||
| Tota Jakov | 1 | 0 | 0 | ||||
| Vlašić Krsto | 1 | 27 | 27 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Žegarac Ognjen | 1 | 0 | 0 | ||||
| Ukupno | 10 | 72 | 7.2 | 5 | 0.5 | 21 | 2.1 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartolić David | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| Duršot Jan | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||
| Fidušek Mislav | 1 | 10 | 10 | 4 | 4 | ||
| Lulić Šimun | 1 | 0 | 0 | ||||
| Marenić Ivor | 1 | 16 | 16 | 4 | 4 | ||
| Matošina Matej | 1 | 16 | 16 | 5 | 5 | ||
| Mrmoš Saša | 1 | 13 | 13 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Pavić Lukas | 1 | 0 | 0 | ||||
| Pušćenik David | 1 | 8 | 8 | 3 | 3 | ||
| Robotić Tien | 1 | 2 | 2 | ||||
| Ukupno | 10 | 75 | 7.5 | 1 | 0.1 | 24 | 2.4 |


