01.03.2026 14:30 M15 1RL 25/26 Kolo 6
Gradska sportska dvorana Graberje
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedeković Vito | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| Bračevac Adrian | 1 | 0 | 0 | ||||
| Hajdinjak Neo | 1 | 0 | 0 | ||||
| Kostervajn Antonio | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Lončar Martin | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Marjanović Anto | 1 | 29 | 29 | 3 | 3 | ||
| Markić Andrija | 1 | 0 | 0 | ||||
| Podvezanec Nikola | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Pozder Filip | 1 | 12 | 12 | 2 | 2 | ||
| Stapić Emanuel | 1 | 0 | 0 | ||||
| Stepan David | 1 | 0 | 0 | ||||
| Zrnić Maksim | 1 | 0 | 0 | ||||
| Ukupno | 12 | 64 | 5.33 | 7 | 0.58 | 7 | 0.58 |
| Igrač | Utakmice | Koševi | Koš/Ut | Trice | Trice/Ut | Greške | Greške/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartolić David | 1 | 0 | 0 | ||||
| Duršot Jan | 1 | 4 | 4 | ||||
| Fidušek Mislav | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Gverić Dino | 1 | 0 | 0 | ||||
| Lulić Šimun | 1 | 0 | 0 | ||||
| Marenić Ivor | 1 | 7 | 7 | 2 | 2 | ||
| Matošina Matej | 1 | 14 | 14 | 3 | 3 | ||
| Mrmoš Saša | 1 | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pušćenik David | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||
| Robotić Tien | 1 | 0 | 0 | ||||
| Ukupno | 10 | 47 | 4.7 | 1 | 0.1 | 8 | 0.8 |


